Additional information
Chicken Bites
| Weight | 0,110 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Chicken |
Chicken Fillet
| Weight | 0,100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Chicken |
Chicken Belly - Chicken gizzards
| Weight | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets, MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Chicken |
Chicken Neck - Chicken necks
| Weight | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Chicken |
| Ingredienser | Dried chicken neck |
| Protein procent | 52,8% |
| Fedt | 28,6% |
| Opbevaring | Dry at room temperature. |
| Instruktioner | Reduce to smaller pieces or serve as is. The dog should always be supervised during feeding and have access to water. |
Beef Sticks (5 pcs)
| Weight | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Beef |
Beef Lung (200g)
| Weight | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Beef |
Beef Heart (200g)
| Weight | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 4 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Antal snackposer | 1 bag |
| Hvilken type protein? | Beef |
Pork Ears (5 pcs)
| Weight | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Pork |
Horse Cubes (200g)
| Weight | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 3 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Horse only |
Duck Cubes (200g)
| Weight | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Only Duck |
Rabbit Cubes (200g)
| Weight | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Only Rabbit |
