Yderligere information
Chicken Bites (100g)
| Vægt | 0,110 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kun Kylling |
Chicken Fillet (100g)
| Vægt | 0,100 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kun Kylling |
Chicken Belly - Kyllingekråser (200g)
| Vægt | 0,22 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kun Kylling |
| Vægt | 200g |
Chicken Neck - Kyllinghalse (200g)
| Vægt | 0,25 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kun Kylling |
| Ingredienser | Tørret kyllingehals |
| Protein procent | 52,8% |
| Fedt | 28,6% |
| Opbevaring | Tørt ved stuetemperatur. |
| Instruktioner | Reducér til mindre stykker eller servér som den er. Hunden bør altid være under opsyn under fodring og have adgang til vand. |
Beef Sticks (5 stk)
| Vægt | 0,1 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun Okse |
Beef Lung (200g)
| Vægt | 0,3 kg |
|---|---|
| Størrelse | 20 × 20 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun Okse |
Beef Heart (200g)
| Vægt | 0,2 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 4 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Antal snackposer | 1 pose |
| Hvilken type protein? | Kun Okse |
Pork Ears (5 stk)
| Vægt | 0,1 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun Gris |
Horse Cubes (200g)
| Vægt | 0,2 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 3 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun Hest |
Duck Cubes (200g)
| Vægt | 0,2 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun And |
Rabbit Cubes (200g)
| Vægt | 0,25 kg |
|---|---|
| Størrelse | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun Kanin |


