Tilleggsinformasjon
Kyllingbiter
| Vekt | 0,110 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kylling |
Kyllingfilet
| Vekt | 0,100 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kylling |
Kyllingmage - Kyllingkråser
| Vekt | 0,220 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kylling |
| Vægt |
Kyllinghals - Kyllinghals
| Vekt | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 3 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Hvilken type protein? | Kylling |
| Ingredienser | Tørket kyllinghals |
| Protein procent | 52,8% |
| Fedt | 28,6% |
| Opbevaring | Tørk ved romtemperatur. |
| Instruktioner | Reduser til mindre biter eller server som den er. Hunden skal alltid være under oppsyn under fôring og ha tilgang til vann. |
Biff lunge (200 g)
| Vekt | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 20 × 20 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Okse |
Biffhjerte (200 g)
| Vekt | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 4 × 20 cm |
| Brand | MÆT Pets |
| Antal snackposer | 1 positur |
| Hvilken type protein? | Okse |
Svineører (5 stk)
| Vekt | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Gris |
Hesteterninger (200 g)
| Vekt | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 3 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun hest |
Andeterninger (200 g)
| Vekt | 0,200 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Bare and |
Kaninkuber (200 g)
| Vekt | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensjoner | 10 × 4 × 20 cm |
| Hvilken type protein? | Kun kanin |
